FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | SKY 161 | 06.40 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 005 | 07.10 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 003 | 07.41 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 009 | 08.11 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | JAT 501 | 08.27 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | JAT 541 | 11.55 | CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 221 | 12.01 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 015 | 12.46 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 139 | 13.58 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | JAT 551 | 14.21 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 159 | 14.55 | CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 011 | 15.46 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | SKY 175 | 17.27 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 007 | 17.51 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 222 | 18.06 | PTO. MONTT | ![]() |
01/04/2025 | LAN 017 | 19.26 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | SKY 493 | 21.18 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | JAT 557 | 22.09 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | JAT 537 | 22.28 | IQUIQUE | ![]() |
01/04/2025 | LAN 013 | 22.42 | SANTIAGO | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | JAT 500 | 05.00 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | JAT 540 | 06.10 | CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 018 | 06.30 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | SKY 494 | 07.15 | SANTIAGO/CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 004 | 07.55 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 138 | 08.24 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 158 | 08.53 | CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | JAT 550 | 09.00 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 221 | 12.47 | PTO. MONTT | ![]() |
01/04/2025 | JAT 556 | 12.56 | ANTOFAGASTA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 204 | 13.30 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 200 | 14.41 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 202 | 15.36 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | JAT 536 | 16.21 | IQUIQUE | ![]() |
01/04/2025 | LAN 010 | 16.31 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | SKY 492 | 18.02 | SANTIAGO/CALAMA | ![]() |
01/04/2025 | LAN 006 | 18.33 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 222 | 18.50 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | LAN 012 | 20.06 | SANTIAGO | ![]() |
01/04/2025 | SKY 178 | 21.53 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.