| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | JAT 551 | 00.01 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | JAT 531 | 07.06 | IQUIQUE | |
| 10/03/2026 | LAN 003 | 07.08 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | SKY 161 | 07.35 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 005 | 07.46 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 009 | 08.28 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 205 | 10.12 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 541 | 11.16 | CALAMA | |
| 10/03/2026 | LAN 139 | 13.10 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | JAT 700 | 14.17 | BALMACEDA/PTO. MONTT | |
| 10/03/2026 | LAN 159 | 14.42 | CALAMA | |
| 10/03/2026 | SKY 165 | 15.31 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 011 | 16.31 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 007 | 17.11 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 221 | 18.23 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 017 | 19.41 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 015 | 20.11 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 559 | 20.33 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | JAT 557 | 21.33 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | LAN 013 | 21.39 | SANTIAGO | |
| 03/03/2026 | SKY 165 | 22.01 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 217 | 22.41 | ANTOFAGASTA |
| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | JAT 530 | 00.54 | IQUIQUE | |
| 10/03/2026 | JAT 540 | 05.35 | CALAMA | |
| 10/03/2026 | LAN 214 | 06.35 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 701 | 08.01 | PTO. MONTT/BALMACEDA | |
| 10/03/2026 | LAN 138 | 07.48 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | SKY 162 | 08.18 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 004 | 08.21 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 158 | 09.05 | CALAMA | |
| 10/03/2026 | LAN 008 | 10.52 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 556 | 12.06 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | LAN 200 | 13.50 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 558 | 15.12 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | LAN 202 | 1531 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | SKY 166 | 16.11 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 218 | 17.16 | ANTOFAGASTA | |
| 10/03/2026 | LAN 006 | 17.51 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 224 | 19.03 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 012 | 20.21 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 204 | 20.51 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | JAT 504 | 21.18 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | LAN 212 | 22.21 | SANTIAGO | |
| 10/03/2026 | SKY 176 | 22.41 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.
