| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | LAN 003 | 07.08 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 007 | 07.48 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 1350 | 07.58 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 161 | 08.12 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | ANS 681 | 09.50 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 547 | 12.09 | CALAMA | |
| 07/01/2026 | LAN 221 | 12.29 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 553 | 12.57 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | LAN 217 | 13.00 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | LAN 017 | 13.29 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 203 | 14.27 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 1161 | 15.04 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 201 | 17.24 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 009 | 17.47 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 205 | 17.49 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 222 | 18.42 | PTO. MONTT | |
| 07/01/2026 | SKY 165 | 19.11 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 139 | 19.32 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | SKY 3011 | 20.01 | COPIAPO | |
| 07/01/2026 | LAN 215 | 21.03 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 1193 | 21.34 | CALAMA/SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 011 | 21.43 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 669 | 22.50 | ARICA/LA SERENA | |
| 07/01/2026 | LAN 159 | 23.47 | CALAMA |
| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | JAT 546 | 06.29 | CALAMA | |
| 07/01/2026 | LAN 004 | 06.33 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 552 | 07.39 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | LAN 218 | 07.43 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | JAT 1350 | 08.31 | IQUIQUE | |
| 07/01/2026 | LAN 006 | 08.33 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 162 | 08.47 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | ANS 681 | 11.10 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 1192 | 12.59 | SANTIAGO/CALAMA | |
| 07/01/2026 | LAN 221 | 13.09 | PTO. MONTT | |
| 07/01/2026 | LAN 016 | 13.35 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | JAT 668 | 13.47 | LA SERENA/ARICA | |
| 07/01/2026 | LAN 138 | 14.14 | ANTOFAGASTA | |
| 07/01/2026 | LAN 018 | 15.07 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 3010 | 15.39 | COPIAPO | |
| 07/01/2026 | LAN 158 | 18.04 | CALAMA | |
| 07/01/2026 | LAN 008 | 18.27 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 202 | 18.29 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 222 | 19.25 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 166 | 19.46 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 010 | 20.12 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | SKY 1162 | 20.36 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 214 | 21.48 | SANTIAGO | |
| 07/01/2026 | LAN 200 | 22.18 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.
