| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | JAT 547 | 00.09 | CALAMA | |
| 27/06/2026 | JAT 311 | 00.20 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 003 | 07.42 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9597 | 09.14 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1235 | 09.44 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | JAT 701 | 09.55 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1237 | 10.14 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 005 | 10.26 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9605 | 10.44 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9603 | 11.14 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1239 | 12.14 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9599 | 12.50 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 009 | 15.00 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1249 | 15.34 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | JAT 1301 | 15.42 | CALAMA | |
| 27/06/2026 | SKY 165 | 16.04 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1251 | 16.04 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | JAT 1303 | 16.22 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1265 | 16.34 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1273 | 17.04 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 159 | 17.06 | CALAMA | |
| 27/06/2026 | LAN 1277 | 17.34 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1267 | 18.28 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1266 | 18.58 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | SKY 171 | 19.06 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 223 | 19.52 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | JAT 665 | 19.57 | ARICA/LA SERENA | |
| 27/06/2026 | LAN 011 | 20.11 | SANTIAGO |
| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | LAN 212 | 07.00 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 006 | 08.44 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | JAT 1300 | 09.45 | CALAMA | |
| 27/06/2026 | LAN 1250 | 10.00 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1252 | 10.30 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | JAT 1302 | 10.45 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | JAT 664 | 10.55 | LA SERENA/ARICA | |
| 27/06/2026 | LAN 1264 | 11.00 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 158 | 11.13 | CALAMA | |
| 27/06/2026 | LAN 1272 | 11.30 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1278 | 12.00 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1262 | 13.00 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 1263 | 13.30 | ANTOFAGASTA | |
| 27/06/2026 | LAN 010 | 15.45 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9596 | 16.15 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | JAT 680 | 16.32 | SANTIAGO/CALAMA | |
| 27/06/2026 | SKY 166 | 16.44 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1236 | 16.45 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | JAT 700 | 17.07 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1238 | 17.15 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9604 | 17.45 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 008 | 17.54 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9598 | 18.15 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 1240 | 19.09 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 9600 | 19.39 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | SKY 170 | 19.44 | SANTIAGO | |
| 27/06/2026 | LAN 224 | 20.37 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.
