| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | LAN 399 | 00.07 | CALAMA | |
| 13/12/2025 | JAT 551 | 00.13 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | SKY 161 | 06.51 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 003 | 07.40 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 005 | 09.08 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | JAT 501 | 09.15 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 007 | 09.48 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 1237 | 10.18 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 009 | 10.50 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 1235 | 11.20 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 1239 | 12.04 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 221 | 12.07 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | JAT 700 | 12.54 | PTO. MONTT | |
| 13/12/2025 | LAN 139 | 13.41 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | JAT 1299 | 15.36 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 159 | 15.41 | CALAMA | |
| 13/12/2025 | LAN 1241 | 16.06 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | JAT 1301 | 16.29 | CALAMA | |
| 13/12/2025 | LAN 1243 | 16.34 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1245 | 17.04 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1247 | 17.34 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1271 | 18.04 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | JAT 1303 | 19.05 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 222 | 19.11 | PTO. MONTT | |
| 13/12/2025 | JAT 665 | 21.27 | LA SERENA | |
| 13/12/2025 | LAN 011 | 21.33 | SANTIAGO |
| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | JAT 701 | 06.31 | PTO. MONTT | |
| 13/12/2025 | LAN 012 | 06.40 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | SKY 162 | 07.36 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 138 | 08.19 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 158 | 09.53 | CALAMA | |
| 13/12/2025 | JAT 1298 | 10.00 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1242 | 10.30 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | JAT 1300 | 10.51 | CALAMA | |
| 13/12/2025 | LAN 1244 | 11.00 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1246 | 11.30 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1248 | 12.00 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 1270 | 12.44 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 221 | 12.47 | PTO. MONTT | |
| 13/12/2025 | JAT 1302 | 13.44 | ANTOFAGASTA | |
| 13/12/2025 | LAN 006 | 14.21 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | JAT 500 | 16.21 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 008 | 16.26 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 004 | 16.46 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 9596 | 17.20 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 010 | 17.44 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | JAT 664 | 17.49 | LA SERENA | |
| 13/12/2025 | LAN 9597 | 18.14 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | LAN 1234 | 18.46 | SANTIAGO | |
| 13/12/2025 | JAT 532 | 19.55 | IQUIQUE | |
| 13/12/2025 | LAN 222 | 19.59 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.
