FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | JAT 547 | 01.02 | CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | SKY 161 | 05.10 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | SKY 163 | 05.30 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 213 | 06.03 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 005 | 07.20 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 003 | 07.41 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | JAT 551 | 11.11 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | JAT 541 | 11.43 | CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 221 | 11.51 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 139 | 14.01 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 007 | 14.34 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 009 | 15.43 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 011 | 17.46 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | JAT 555 | 18.35 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 222 | 18.52 | PTO. MONTT | ![]() |
16/06/2025 | JAT 667 | 21.50 | ARICA/LA SERENA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 201 | 22.07 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 399 | 22.12 | CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | JAT 503 | 22.35 | SANTIAGO | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | JAT 550 | 05.50 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | SKY 494 | 06.00 | SANTIAGO/CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | JAT 540 | 06.05 | CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | SKY 484 | 06.20 | SANTIAGO/ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 212 | 06.30 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 214 | 06.33 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 004 | 08.00 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 138 | 08.26 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 221 | 12.32 | PTO. MONTT | ![]() |
16/06/2025 | JAT 668 | 12.41 | ARICA/LA SERENA | ![]() |
16/06/2025 | JAT 554 | 13.14 | ANTOFAGASTA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 006 | 14.44 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 008 | 15.14 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 398 | 16.23 | CALAMA | ![]() |
16/06/2025 | LAN 012 | 18.32 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | JAT 500 | 19.08 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 222 | 19.36 | SANTIAGO | ![]() |
16/06/2025 | LAN 016 | 22.55 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.