| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | JAT 547 | 00.29 | CALAMA | |
| 18/07/2026 | LAN 003 | 07.42 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 005 | 09.19 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | SKY 161 | 10.32 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 139 | 14.04 | ANTOFAGASTA | |
| 18/07/2026 | LAN 009 | 15.00 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 159 | 15.59 | CALAMA | |
| 18/07/2026 | LAN 223 | 18.47 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | SKY 171 | 19.08 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | JAT 665 | 19.32 | ARICA/LA SERENA | |
| 18/07/2026 | JAT 501 | 23.14 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 011 | 23.50 | SANTIAGO |
| FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | LAN 012 | 06.32 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 212 | 07.00 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 138 | 08.27 | ANTOFAGASTA | |
| 18/07/2026 | LAN 158 | 10.06 | CALAMA | |
| 18/07/2026 | JAT 664 | 10.30 | LA SERENA/ARICA | |
| 18/07/2026 | SKY 162 | 11.20 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | JAT 500 | 14.26 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 006 | 14.44 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 010 | 15.45 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 008 | 16.39 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | LAN 222 | 19.32 | SANTIAGO | |
| 18/07/2026 | SKY 172 | 19.46 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.
