FECHA | N° VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 | JAT 277 | 06.08 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | SKY 161 | 07.07 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 003 | 07.08 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 013 | 07.46 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 007 | 08.44 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 291 | 12.00 | IQUIQUE | ![]() |
30/11/2023 | LAN 011 | 12.12 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 231 | 12.46 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | LAN 217 | 14.18 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | SKY 163 | 15.17 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 005 | 15.31 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 252 | 16.49 | PTA. ARENAS/PTO. MONTT | ![]() |
30/11/2023 | LAN 015 | 17.42 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 1131 | 18.40 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | LAN 201 | 18.53 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | SKY 177 | 19.14 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 215 | 20.18 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | LAN 395 | 21.17 | ANTOFAGASTA | ![]() |
30/11/2023 | JAT 107 | 21.24 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 203 | 21.40 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 207 | 22.50 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 237 | 23.29 | CALAMA | ![]() |
FECHA | N° VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 | JAT 290 | 05.51 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 230 | 07.08 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 251 | 08.18 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | SKY 162 | 07.42 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 004 | 07.48 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 016 | 08.28 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 010 | 09.24 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 014 | 12.42 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 1130 | 13.00 | IQUIQUE | ![]() |
30/11/2023 | JAT 102 | 13.30 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | LAN 214 | 14.48 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | SKY 164 | 15.52 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 394 | 16.01 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 236 | 17.49 | PTA. ARENAS/PTO. MONTT | ![]() |
30/11/2023 | LAN 018 | 18.22 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 204 | 19.26 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | JAT 276 | 19.40 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | SKY 178 | 19.59 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 008 | 20.48 | CALAMA | ![]() |
30/11/2023 | LAN 216 | 21.47 | ANTOFAGASTA | ![]() |
30/11/2023 | JAT 106 | 21.59 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 202 | 22.22 | SANTIAGO | ![]() |
30/11/2023 | LAN 200 | 23.25 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.