FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | LAN 1259 | 00.23 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 011 | 07.24 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 017 | 07.54 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 003 | 09.01 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 9703 | 09.22 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | SKY 173 | 09.50 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 219 | 09.58 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 291 | 11.38 | IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | JAT 231 | 11.54 | CALAMA | ![]() |
06/06/2023 | LAN 005 | 12.03 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 207 | 13.52 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 009 | 15.27 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 1273 | 16.17 | IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | LAN 211 | 18.08 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 1263 | 19.02 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 277 | 19.58 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/06/2023 | LAN 213 | 20.05 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 256 | 21.12 | PTA. ARENAS/PTO. MONTT | ![]() |
06/06/2023 | SKY 167 | 22.06 | SANTIAGO | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | LAN 9678 | 01.07 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 290 | 05.29 | IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | JAT 230 | 06.14 | CALAMA | ![]() |
06/06/2023 | LAN 012 | 07.54 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 018 | 08.42 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 1262 | 09.41 | SANTIAGO/IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | LAN 1272 | 10.02 | IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | SKY 480 | 10.25 | SANTIAGO/IQUIQUE | ![]() |
06/06/2023 | LAN 218 | 10.41 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/06/2023 | JAT 257 | 12.39 | PTO. MONTT/PTA. ARENAS | ![]() |
06/06/2023 | LAN 006 | 12.37 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 208 | 14.32 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 276 | 14.35 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/06/2023 | LAN 010 | 15.57 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 9704 | 16.59 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 212 | 18.47 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 004 | 20.13 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | JAT 106 | 20.38 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | LAN 214 | 20.51 | SANTIAGO | ![]() |
06/06/2023 | SKY 168 | 22.51 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.