FECHA | N° VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
16/01/2025 | LAN 003 | 07.08 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 005 | 07.37 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 009 | 08.11 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | SKY 161 | 11.01 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | JAT 531 | 12.07 | IQUIQUE | |
16/01/2025 | LAN 221 | 12.20 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 399 | 13.09 | CALAMA | |
16/01/2025 | LAN 011 | 13.16 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | JAT 1167 | 13.43 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 139 | 14.16 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | LAN 203 | 16.15 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | JAT 667 | 17.10 | ARICA/LA SERENA | |
16/01/2025 | LAN 209 | 19.10 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 159 | 19.39 | CALAMA | |
16/01/2025 | LAN 017 | 20.18 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 224 | 20.52 | PTO. MONTT | |
16/01/2025 | SKY 481 | 21.04 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 219 | 22.33 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | JAT 557 | 22.50 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | SKY 495 | 23.13 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | JAT 547 | 23.40 | CALAMA |
FECHA | N° VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
16/01/2025 | JAT 530 | 06.00 | IQUIQUE | |
16/01/2025 | LAN 398 | 07.38 | CALAMA | |
16/01/2025 | JAT 668 | 08.11 | LA SERENA/ARICA | |
16/01/2025 | LAN 006 | 08.18 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 138 | 08.54 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | SKY 162 | 11.36 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | JAT 556 | 13.42 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | LAN 221 | 13.02 | PTO. MONTT | |
16/01/2025 | LAN 004 | 13.40 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 158 | 13.56 | CALAMA | |
16/01/2025 | JAT 506 | 14.16 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 016 | 14.59 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 218 | 16.56 | ANTOFAGASTA | |
16/01/2025 | JAT 546 | 18.02 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 210 | 19.50 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 014 | 20.20 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 018 | 20.50 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 224 | 21.32 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | SKY 174 | 21.50 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | LAN 202 | 23.13 | SANTIAGO | |
16/01/2025 | SKY 182 | 23.48 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.