FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | JAT 501 | 06.08 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | SKY 161 | 06.41 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 221 | 07.11 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 013 | 07.36 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 007 | 08.07 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 005 | 08.42 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 003 | 11.36 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 551 | 11.51 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | JAT 665 | 12.46 | LA SERENA | |
13/09/2024 | LAN 217 | 13.15 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | LAN 201 | 13.43 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 541 | 13.46 | CALAMA | |
13/09/2024 | LAN 159 | 15.16 | CALAMA | |
13/09/2024 | LAN 009 | 15.37 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 219 | 17.10 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 139 | 17.47 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | LAN 011 | 18.27 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 706 | 19.11 | BALMACEDA/PTO. MONTT | |
13/09/2024 | SKY 413 | 19.41 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 220 | 21.00 | PTO. MONTT | |
13/09/2024 | LAN 017 | 21.36 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 667 | 22.50 | ARICA/LA SERENA | |
13/09/2024 | SKY 414 | 23.07 | PTO. MONTT | |
13/09/2024 | JAT 507 | 23.57 | SANTIAGO |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
13/09/2024 | JAT 550 | 06.28 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | JAT 500 | 07.08 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | SKY 162 | 07.16 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 218 | 07.51 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | JAT 540 | 08.08 | CALAMA | |
13/09/2024 | LAN 006 | 08.21 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 004 | 08.52 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 666 | 09.09 | LA SERENA | |
13/09/2024 | LAN 158 | 09.27 | CALAMA | |
13/09/2024 | LAN 138 | 12.26 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | JAT 707 | 12.50 | PTO. MONTT/BALMACEDA | |
13/09/2024 | JAT 668 | 13.46 | LA SERENA/ARICA | |
13/09/2024 | LAN 222 | 14.00 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 200 | 14.23 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 506 | 14.56 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 010 | 15.56 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 008 | 16.27 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 219 | 17.50 | PTO. MONTT | |
13/09/2024 | LAN 012 | 18.32 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 014 | 19.02 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | JAT 552 | 20.18 | ANTOFAGASTA | |
13/09/2024 | SKY 413 | 20.16 | PTO. MONTT | |
13/09/2024 | LAN 220 | 21.40 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | LAN 016 | 22.21 | SANTIAGO | |
13/09/2024 | SKY 414 | 23.42 | SANTIAGO |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.