FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
28/06/2025 | JAT 1163 | 03.27 | CALAMA/SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | JAT 503 | 09.15 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 005 | 09.17 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | JAT 501 | 10.01 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 003 | 11.11 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 221 | 12.00 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | JAT 531 | 12.23 | IQUIQUE | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1299 | 15.36 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1247 | 16.11 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1301 | 16.29 | CALAMA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1275 | 16.55 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 222 | 18.00 | PTO. MONTT | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1279 | 18.10 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1303 | 18.43 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 011 | 19.15 | SANTIAGO | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
28/06/2025 | JAT 530 | 06.16 | IQUIQUE | ![]() |
28/06/2025 | JAT 500 | 06.34 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1298 | 10.00 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1248 | 10.30 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1300 | 10.51 | CALAMA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1274 | 11.00 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 1278 | 12.25 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | LAN 221 | 12.40 | PTO. MONTT | ![]() |
28/06/2025 | JAT 1302 | 13.22 | ANTOFAGASTA | ![]() |
28/06/2025 | JAT 502 | 16.26 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 008 | 16.57 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 010 | 18.15 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 222 | 18.45 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 006 | 19.00 | SANTIAGO | ![]() |
28/06/2025 | LAN 212 | 20.15 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.