FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | JAT 1163 | 03.27 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | SKY 163 | 05.13 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 015 | 06.20 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 005 | 07.10 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 003 | 07.48 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 007 | 08.23 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 541 | 10.32 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | JAT 551 | 11.31 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 221 | 12.15 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 1130 | 12.31 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 017 | 13.50 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 139 | 14.06 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | JAT 503 | 14.32 | SANTIAGO | ![]() |
29/09/2025 | LAN 159 | 14.54 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 009 | 16.08 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 222 | 17.55 | PTO. MONTT | ![]() |
06/10/2025 | JAT 1131 | 19.06 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 011 | 19.12 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 217 | 20.11 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | JAT 669 | 21.30 | ARICA/LA SERENA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 203 | 21.43 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 201 | 23.04 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 531 | 23.12 | IQUIQUE | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° DE VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | JAT 540 | 04.54 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | SKY 484 | 05.48 | SANTIAGO/ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | JAT 550 | 06.10 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 212 | 06.33 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 018 | 07.00 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 004 | 07.50 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 138 | 08.30 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 158 | 09.06 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | JAT 502 | 11.05 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 668 | 12.21 | LA SERENA/ARICA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 221 | 12.57 | PTO. MONTT | ![]() |
06/10/2025 | JAT 1130 | 13.16 | CALAMA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 218 | 14.33 | ANTOFAGASTA | ![]() |
06/10/2025 | LAN 006 | 14.53 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 008 | 15.37 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 016 | 16.50 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 530 | 17.05 | IQUIQUE | ![]() |
06/10/2025 | LAN 222 | 18.40 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 012 | 19.48 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | JAT 1131 | 19.51 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 214 | 22.20 | SANTIAGO | ![]() |
06/10/2025 | LAN 010 | 22.51 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.