FECHA DE VUELO | N° VUELO | HORA | ORIGEN | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | LAN 003 | 07.08 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 007 | 07.52 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 015 | 08.33 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 221 | 11.16 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | JAT 541 | 12.11 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 215 | 12.18 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 217 | 13.08 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 159 | 14.27 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 009 | 14.59 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | JAT 503 | 16.11 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 203 | 16.38 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 222 | 19.19 | PTO. MONTT | ![]() |
21/08/2025 | LAN 201 | 20.05 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 139 | 21.09 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | SKY 497 | 21.42 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 211 | 22.07 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | JAT 549 | 22.49 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | JAT 557 | 22.54 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | SKY 481 | 23.34 | SANTIAGO | ![]() |
FECHA DE VUELO | N° VUELO | HORA | DESTINO | COMPAÑIA |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | JAT 540 | 06.33 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | JAT 502 | 07.25 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 218 | 07.45 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 158 | 08.37 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 016 | 09.16 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 221 | 12.00 | PTO. MONTT | ![]() |
21/08/2025 | LAN 214 | 13.03 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | JAT 556 | 13.41 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 006 | 13.45 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 008 | 15.12 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 138 | 15.42 | ANTOFAGASTA | ![]() |
21/08/2025 | JAT 548 | 17.11 | CALAMA | ![]() |
21/08/2025 | LAN 018 | 17.20 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 222 | 19.59 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 014 | 21.50 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 010 | 21.50 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | SKY 178 | 22.17 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | LAN 210 | 22.50 | SANTIAGO | ![]() |
21/08/2025 | SKY 174 | 00.20 | SANTIAGO | ![]() |
Este sitio web no es de propiedad de la Concesionaria ICAFAL, y no se responsabiliza por cualquier atraso, sólo entrega información orientada a los itinerarios publicados en el panel público del Terminal de pasajeros. Se recomienda confirmar la información con la Línea Aérea, previo al embarque o arribo. La información contenida en esta página es sólo de referencia. No contempla cambios de última hora que pueda experimentar la trayectoria, la hora real de despegue o de arribo. Confírmela con su Línea Aérea.